入学者选抜結果
2027年度入学者选抜結果
1. 志愿者数等
| 入试方法 | 区分 | 志愿者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般选抜 | 人文?社会科学选択 | |||
| 数理?自然科学选択 | ||||
| 日英バイリンガル面接利用 | ||||
| 英语外部试験利用 | ||||
| 総合型选抜 | <4月入学専願> | |||
| 英语外部试験利用 | ||||
| 理数探究利用 | ||||
| 滨叠顿笔利用 | ||||
| <4月入学> | ||||
| 外国教育制度利用(帰国生) | ||||
| 社会人 | ||||
| <4月/9月入学> | ||||
| 贰闯鲍(日本留学试験)利用(4月入学) | ||||
| 贰闯鲍(日本留学试験)利用(9月入学) | ||||
| English Language Based Admissions (April Entry) | ||||
| English Language Based Admissions (September Entry) | ||||
| 学校推荐型选抜 | <4月入学専願> | |||
| 国际基督教大学高等学校 | ||||
| 本学が指定する高等学校 | ||||
| キリスト教学校教育同盟加盟校 | ||||
| <4月/9月入学専願> | ||||
| ELBA Recommendees (April Entry) | ||||
| ELBA Recommendees (September Entry) | ||||
※( )=転编入本科学生(内数)
2. 配点?合格基準点
| 试験科目 | 配点 | |
|---|---|---|
| 一般选抜 (人文?社会科学选択) |
総合教养【础罢尝础厂】 | 80点 |
| 人文?社会科学 | 80点 | |
| 英语 | 80点 | |
| 満点 | 240点 | |
| 合格基準点※1 | ||
| 一般选抜 (数理?自然科学选択) |
総合教养【础罢尝础厂】 | 80点 |
| 数理?自然科学 | 80点 | |
| 英语 | 80点 | |
| 満点 | 240点 | |
| 合格基準点※1 | ||
| 一般选抜 (日英バイリンガル面接利用) |
||
| 総合教养【础罢尝础厂】 | 80点 | |
| 英语 | 80点 | |
| 満点 | 160点 | |
| 合格基準点※1 | ||
| 一般选抜 (英语外部试験利用) |
総合教养【础罢尝础厂】 | 80点 |
| 合格基準点※2 |
※1 中央値補正による換算後の点数
※2 総合教养【础罢尝础厂】の素点
3. 合格者平均
| スコア名称 | 合格者平均 | |
|---|---|---|
| 総合型选抜<4月入学>外国教育制度利用(帰国生) | ILETS | 6.7 |
| TOEFL iBT | 97.6 | |
| Cambridge English Qualifications | 188.6 | |
| 総合型选抜<4月入学専願>英语外部试験利用 | 英検 | 準1级 (颁厂贰スコア2347) |
| ILETS | 6.2 | |
| TOEFL iBT | 87.7 | |
| GTEC | 1144.4 | |
| Cambridge English Qualifications | 168.7 |
※2022~2026の过去5年间の合格者平均
※英语スコアだけでなく、すべての出願書類を総合的に評価します。
2026年度入学者选抜結果
1. 志愿者数等
| 入试方法 | 区分 | 志愿者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般选抜 | 人文?社会科学选択 | 907(40) | 267(9) | |
| 数理?自然科学选択 | 239(6) | 85(2) | ||
| 日英バイリンガル面接利用 | 146(11) | 15(0) | ||
| 英语外部试験利用 | 95(10) | 5(1) | ||
| 総合型选抜 | <4月入学専願> | |||
| 英语外部试験利用 | 365 | 74 | ||
| 理数探究利用 | 6 | 0 | ||
| 滨叠顿笔利用 | 35 | 7 | ||
| <4月入学> | ||||
| 帰国生 | 445 | 82 | ||
| 社会人 | 7 | 1 | ||
| <4月/9月入学> | ||||
| 贰闯鲍(日本留学试験)利用(4月入学) | 43 | 4 | ||
| 贰闯鲍(日本留学试験)利用(9月入学) | 4 | 0 | ||
| English Language Based Admissions (April Entry) | 225(17) | 33(2) | ||
| English Language Based Admissions (September Entry) | 697(14) | 239(5) | ||
| 学校推荐型选抜 | <4月入学専願> | |||
| 国际基督教大学高等学校 | 85 | 85 | ||
| 本学が指定する高等学校 | 94 | 87 | ||
| キリスト教学校教育同盟加盟校 | 61 | 52 | ||
| <4月/9月入学専願> | ||||
| ELBA Recommendees (April Entry) | 2 | 2 | ||
| ELBA Recommendees (September Entry) | 6 | 6 | ||
※( )=転编入本科学生(内数)
2. 配点?合格基準点
| 试験科目 | 配点 | |
|---|---|---|
| 一般选抜 (人文?社会科学选択) |
総合教养【础罢尝础厂】 | 80点 |
| 人文?社会科学 | 80点 | |
| 英语 | 80点 | |
| 満点 | 240点 | |
| 合格基準点※1 | ||
| 一般选抜 (数理?自然科学选択) |
総合教养【础罢尝础厂】 | 80点 |
| 数理?自然科学 | 80点 | |
| 英语 | 80点 | |
| 満点 | 240点 | |
| 合格基準点※1 | ||
| 一般选抜 (日英バイリンガル面接利用) |
||
| 総合教养【础罢尝础厂】 | 80点 | |
| 英语 | 80点 | |
| 満点 | 160点 | |
| 合格基準点※1 | ||
| 一般选抜 (英语外部试験利用) |
総合教养【础罢尝础厂】 | 80点 |
| 合格基準点※2 |
※1 中央値補正による換算後の点数
※2 総合教养【础罢尝础厂】の素点
2025年度入学者选抜結果
1. 志愿者数等
| 志愿者 | 合格者 | |
|---|---|---|
| 一般选抜(人文?社会科学选択): | 885(52) | 256(6) |
| 一般选抜(自然科学选択): | 198(7) | 73(0) |
| 一般选抜(日英バイリンガル面接利用): | 132(14) | 19(1) |
| 一般选抜(英语外部试験利用): | 93(3) | 6(0) |
| 総合型选抜: | 367 | 117 |
| 社会人选抜: | 6 | 6 |
| 学校推荐型选抜: | 254 | 253 |
| 学校推荐型选抜:ELBA Recommendees (April Entry) | 2 | 2 |
| 学校推荐型选抜:ELBA Recommendees (September Entry) | 9 | 7 |
| 4月入学帰国生选抜: | 332 | 107 |
| English Language Based Admissions (April Entry): | 180 (10) | 95 (5) |
| English Language Based Admissions (September Entry): | 585 (26) | 206 (10) |
| 贰闯鲍(日本留学试験)利用选抜(4月入学): | 46 | 8 |
| 贰闯鲍(日本留学试験)利用选抜(9月入学): | 8 | 1 |
※( )=転编入本科学生(内数)
2. 配点?合格基準点
| 试験科目 | 配点 | |
|---|---|---|
| 一般选抜 (人文?社会科学选択) |
総合教养【础罢尝础厂】 | 80点 |
| 人文?社会科学 | 80点 | |
| 英语 | 80点 | |
| 満点 | 240点 | |
| 合格基準点※1 | 145.5点 | |
| 一般选抜 (自然科学选択) |
総合教养【础罢尝础厂】 | 80点 |
| 自然科学 | 80点 | |
| 英语 | 80点 | |
| 満点 | 240点 | |
| 合格基準点※1 | 140.1点 | |
| 一般选抜 (日英バイリンガル面接利用) |
||
| 総合教养【础罢尝础厂】 | 80点 | |
| 英语 | 80点 | |
| 満点 | 160点 | |
| 合格基準点※1 | 87.3点 | |
| 一般选抜 (英语外部试験利用) |
総合教养【础罢尝础厂】 | 80点 |
| 合格基準点※2 | 60点 |
※1 中央値補正による換算後の点数
※2 総合教养【础罢尝础厂】の素点
2025年度一般选抜(人文?社会科学选択)における出題ミスについて(お詫び)(掲载:2025年2月3日)