学费(大学院)
2026年度?学?の学费等
?学?
本科生 300,000円(※)
滨颁鲍で修士の学位を取得した方は免除(ただし修士学位取得后5年を経た方は除く)。
授业料
博士前期课程
| 授业料 | 施设费 | 合计 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 理学専攻 | 年额 | 906,000円 | 459,000円 | 1,365,000円 |
| 各学期 | 302,000円 | 153,000円 | 455,000円 | ||
| 理学専攻以外 | 年额 | 906,000円 | 345,000円 | 1,251,000円 | |
| 各学期 | 302,000円 | 115,000円 | 417,000円 | ||
| 2027年度 | 理学専攻 | 年额 | 906,000円 | 459,000円 | 1,365,000円 |
| 各学期 | 302,000円 | 153,000円 | 455,000円 | ||
| 理学専攻以外 | 年额 | 906,000円 | 345,000円 | 1,251,000円 | |
| 各学期 | 302,000円 | 115,000円 | 417,000円 | ||
博士后期课程
| 授业料 | 施设费 | 合计 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 年额 | 420,000円 | 345,000円 | 765,000円 |
| 各学期 | 140,000円 | 115,000円 | 255,000円 | |
| 2027年度 | 年额 | 420,000円 | 345,000円 | 765,000円 |
| 各学期 | 140,000円 | 115,000円 | 255,000円 | |
| 2028年度 | 年额 | 420,000円 | 345,000円 | 765,000円 |
| 各学期 | 140,000円 | 115,000円 | 255,000円 | |
在学生の学费
博士前期课程 アーツ?サイエンス研究科
| 授业料 | 施设费 | 合计 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 理学専攻 | 年额 | 906,000円 | 459,000円 | 1,365,000円 |
| 各学期 | 302,000円 | 153,000円 | 455,000円 | ||
| 理学専攻以外 | 年额 | 906,000円 | 345,000円 | 1,251,000円 | |
| 各学期 | 302,000円 | 115,000円 | 417,000円 | ||
| 2027年度 | 理学専攻 | 年额 | 906,000円 | 459,000円 | 1,365,000円 |
| 各学期 | 302,000円 | 153,000円 | 455,000円 | ||
| 理学専攻以外 | 年额 | 906,000円 | 345,000円 | 1,251,000円 | |
| 各学期 | 302,000円 | 115,000円 | 417,000円 | ||
博士后期课程
| 授业料 | 施设费 | 合计 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 年额 | 420,000円 | 345,000円 | 765,000円 |
| 各学期 | 140,000円 | 115,000円 | 255,000円 | |
| 2027年度 | 年额 | 420,000円 | 345,000円 | 765,000円 |
| 各学期 | 140,000円 | 115,000円 | 255,000円 | |
| 2028年度 | 年额 | 420,000円 | 345,000円 | 765,000円 |
| 各学期 | 140,000円 | 115,000円 | 255,000円 | |
在籍料
学期毎に30,000円、年间90,000円
*学生が休学する场合や、本学の交换留学制度によらずに海外へ留学する场合は、当该学期について在籍料の纳付が必要です。
実习费,実験费,材料费等
実习费,実験费,材料费など,とくに定められたものについては実费を徴収します。
寮费
寮费についてはこちら(学生寮>施设概要?寮费)参照。
その他(2026年度)
聴讲生选考料
10,000円
聴讲生聴讲料
学期毎に1単位につき45,000円
科目等履修生选考料
11,000円
科目等履修生受讲料
学期毎に1単位につき46,000円